| | | 單位:mm | |||||||||
容許荷重 kgf | 類型 | D | 輪寬 | 安裝高 | 偏心 | 底盤 | 安裝孔 | |||||
TPR輪 | PP輪 | TPR輪 | PP輪 | X | Y | F | G | K | ||||
85 | 110 | A、B、C | 75 | 75H | 32 | 105 | 33 | 95 | 68 | 74 | 45 | 8.5 |
100 | 130 | 100 | 100H | 130 | 36 | |||||||
125 | 150 | 125 | 125H | 160 | 37 | |||||||
* 輪子選擇PP聚丙烯(輪徑+H)可,荷重力增加20%。 | 1kgf=9.8N | |||||||||||
* 輪子另有導電輪(輪徑+E) 導電值103Ω~105Ω。 |