| | ||||||||||||||||||||||||||
d | Shaft hole type | D | B | L | l | C | E | P | b | t | M | weight | Allowable torque | Allowable speed | Destruction of torque | ||||||||||||
6 | A | 12 | 18.5 | 49.5 | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 | 一 | 一 | 一 | 30 | 3.96 | 2500 | 12 | ||||||||||||
8 | 15 | 22 | 58 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | 3 | 9.5 | M3 | 50 | 8.58 | 2200 | 26 | |||||||||||||
10 | 19 | 25.5 | 67.5 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 11.5 | M5 | 95 | 20.1 | 2000 | 61 | |||||||||||||
12 | 23 | 31 | 83 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | 4 | 13.5 | M5 | 180 | 33 | 1800 | 100 | |||||||||||||
14 | 26 | 35.5 | 94.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | 5 | 16 | M6 | 250 | 46 | 1600 | 140 | |||||||||||||
16 | 30 | 43.5 | 117.5 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | 5 | 18 | M6 | 410 | 76 | 1400 | 230 | |||||||||||||
18 | 33 | 48 | 129 | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | 5 | 20 | M6 | 550 | 96 | 1200 | 290 | |||||||||||||
20 | 36 | 52 | 139 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | 5 | 22 | M6 | 690 | 129 | 1000 | 390 | |||||||||||||
22 | 40 | 56 | 150 | 47 | 27 | 13.5 | 9 | 7 | 25 | M6 | 940 | 185 | 900 | 560 | |||||||||||||
25 | 44 | 63 | 168 | 52.5 | 30 | 15 | 10 | 7 | 28 | M8 | 1240 | 248 | 800 | 750 | |||||||||||||
30 | 51 | 73 | 195 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 | 7 | 33 | M8 | 1775 | 363 | 700 | 1100 | |||||||||||||
35 | 59 | 84 | 224 | 70 | 40 | 20 | 13 | 10 | 38.5 | M10 | 3180 | 594 | 600 | 1800 | |||||||||||||
40 | 67 | 94 | 251 | 78.5 | 45 | 22.5 | 14.5 | 10 | 43.5 | M10 | 4150 | 891 | 500 | 2700 | |||||||||||||
45 | 75 | 106 | 282 | 88 | 50 | 25 | 16 | 12 | 48.5 | M10 | 6225 | 1155 | 400 | 3500 | |||||||||||||
50 | 83 | 113 | 304.4 | 95.7 | 55 | 27.5 | 17.5 | 12 | 53.5 | M10 | 7750 | 1419 | 300 | 4300 | |||||||||||||
※ The allowable torque value in the table is 1/3 of the breaking torque, and the static load is 0°. Allowable angle of action.
| |||||||||||||||||||||||||||
|