|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm | ||
最大負荷 | 滾輪部 | 支 架 尺 寸 | 底 座 尺 寸 | 質量 | |||||||||||||||
K | L | M2 | A | B | D | E | F | G | H | I | J | S | T | P | Q | R | V | ||
5 | 25 | 14 | M6-30 | 47 | 40 | 16 | 4 | 20 | 30 | 30 | 13 | 12 | 20 | 4 | 5 | 5.2 | 25 | 一 | 100 |
10 | 39 | 27 | M10-50 | 92 | 80 | 20 | 5.5 | 40 | 51 | 52 | 17 | 18 | 35 | 6 | 7 | 7 | 35 | 18 | 310 |
13 | 70 | 60 | 30 | 300 | |||||||||||||||
15 | M10-60 | 112 | 100 | 25 | 5.5 | 50 | 63 | 70 | 25 | 25 | 40 | 8 | 9 | 8.5 | 50 | 25 | 510 | ||
15 | 45 | 530 | |||||||||||||||||
21 | 27 | 80 | 70 | 35 | 500 | ||||||||||||||
21 | 45 | 7 | 520 | ||||||||||||||||
45 | 65 | M12-80 | 125 | 110 | 38 | 5.5 | 55 | 91 | 80 | 29 | 31 | 50 | 12 | 9 | 8.5 | 60 | 30 | 995 |
✽滾輪部L 14、27培林為單一個。