| | |
| 單位:mm |
厚度 | 1mm指定 | 整片尺寸 | 質量(kg) | |
L | W | |||
5 | 10~1000 | 10~1200 | 1020 X 1220 | 11.8 |
6 | 14.2 | |||
8 | 18.9 | |||
10 | 23.6 | |||
12 | 28.4 | |||
15 | 35.5 |
物 性 表
性能 | 測試方法 | 單位 | 測試條件 | 產品 |
顏色 | ISO 1183 Method A |
|
| 黑色,藍色 |
密度 | GB/T 1303.2-2009 | g/cm2 |
| 1.85 |
(23°C)抗彎強度 | GB/T 1303.2-2009 | Mpa | 23°C±2°C | 380 |
(150°C)抗彎強度 | GB/T 1303.2-2009 | Mpa | 150°C±2°C | 120 |
(23°C)彎曲彈性模量 | GB/T 1303.2-2009 | Mpa | 23°C±2°C | 2.08x104 |
(150°C)彎曲彈性模量 | GB/T 1303.2-2009 | Mpa | 150°C±2°C | 7.42x103 |
表面電阻率 | GB/T 1410-2006 | Ω |
| (4.1x107)僅有黑色 |
吸水性 | ISO 62 Method 1 | mg | 24hr/23°C/water | 6.3 |
線型膨脹係數 | 參照ASTM D696-08el | 10-6/°C |
| 11.2 |
熱導 | ISO 8301:1991 | W/m.k |
| 0.430 |
耐高溫 | 目測 |
| 350°C±5°C,20s,外觀檢查 | 外觀未見明顯變化,未見分層、 |
工作溫度 | 目測 |
| 180°C±5°C,3000min,外觀檢查 | 外觀未見明顯變化,未見分層、 |