|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓 扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
4 | 1 | 3 | G0 | 77~127 | C3 | Y | L-32 | 右 | 4.15 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.008 | 0.008 | 0.98以下 | 0.29 | 0.42 | 0.01kg | 0.07kg/m |
C5 | ±0.018 | 0.018 | |||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm | |
外徑 | 導程 | 回路數 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓 扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
5 | 1 | 3 | G0 | 77~127 | C3 | Y | L-32 | 右 | 5.15 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.008 | 0.008 | 0.98以下 | 0.32 | 0.55 | 0.012kg | 0.11kg/m |
C5 | ±0.018 | 0.018 | |||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓 扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
6 | 1 | 3 | G0 | 100~160 | C3 | Y | L-35 | 右 | 6.2 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.008 | 0.008 | 1.3以下 | 0.54 | 0.94 | 0.017kg | 0.14kg/m |
C5 | ±0.018 | 0.018 | |||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 密封 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
墊片 | 記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
8 | 1 | 3 | - | G0 | 115~225 | C3 | Y | L-49 | 右 | 8.2 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.008 | 0.008 | 1.8以下 | 0.64 | 1.4 | 0.024kg | 0.29kg/m |
C5 | ±0.018 | 0.018 | ||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | ||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | RR | G0 | 125~235 | C3 | Y | L-50 | 右 | 8.3 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.008 | 0.008 | 2.0以下 | 1.4 | 2.3 | 0.034kg | 0.27kg/m |
C5 | ±0.018 | 0.018 | ||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | ||||||||||||||||
8 | 10 | 3 | - | GT | 205~405 | C5 | Y | L-51 | 右 | 8.4 | 1.5卷2列 | 端蓋環 | 0.05以下 | ±0.023 | 0.018 | - | 2.16 | 3.82 | 0.049kg | 0.3kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 密封 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
墊片 | 記號 | 指定1mm | 完成 | 方 向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
10 | 2 | 3 | RR | G0 | 143~293 | C3 | Y | L-58 | 右 | 10.3 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.008 | 0.008 | 2.5以下 | 1.5 | 2.9 | 0.045kg | 0.47kg/m |
C5 | ±0.018 | 0.018 | ||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | ||||||||||||||||
10 | 4 | 2.5 | RR | G0 | 180~380 | C3 | Y | L-70 | 右 | 10.5 | 2.5卷1列 | 迴流管 | 0 | ±0.01 | 0.008 | 0.98~4.9 | 2.1 | 2.7 | 0.15kg | 0.32kg/m |
C5 | ±0.02 | 0.018 | ||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 3.4 | 5.4 | ||||||||||||||
10 | 10 | 1.5 | RR | G0 | 240~440 | C5 | Y | L-70 | 右 | 10.5 | 2.5卷1列 | 迴流管 | 0 | ±0.02 | 0.018 | 0.98~4.9 | 1.3 | 1.6 | 0.17kg | 0.5kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm |
| 2.1 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm | |
外徑 | 導程 | 回路數 | 密封 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | ||||
墊片 | 記號 | 指定1mm | 完成 | 方 向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | |||||||
12 | 2 | 3 | RR | G0 | 154~354 | C3 | Y | L-69 | 右 | 12.3 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.01 | 0.008 | 0.98~3.4 | 1.7 | 3.6 | 0.05kg | 0.71Kg/m | |
C5 | ±0.02 | 0.018 | |||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | |||||||||||||||||
12 | 5 | 2.5 | RR | G0 | 180~380 | C3 | Y | L-70 | 右 | 12.3 | 2.5卷1列 | 迴流管 | 0 | ±0.012 | 0.008 | 0.98~4.9 | 2.3 | 3.2 | 0.22kg | 0.61kg/m | |
C5 | ±0.023 | 0.018 | |||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 3.7 | 6.4 | |||||||||||||||
12 | 8 | 2.6 | RR | G2 | 180~380 | C7 | Y | L-70 | 右 | 12.65 | 2.6卷1列 | 迴流管 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 4.7 | 7.5 | 0.269kg | 0.64kg/m | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 密封 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
墊片 | 記號 | 指定1mm | 完成 | 方 向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
14 | 2 | 3 | RR | G0 | 166~416 | C3 | Y | L-81 | 右 | 14.3 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.01 | 0.008 | 0.49~4.9 | 1.8 | 4.3 | 0.15kg | 1Kg/m |
C5 | ±0.02 | 0.018 | ||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | ||||||||||||||||
14 | 4 | 3 | RR | G0 | 230~530 | C3 | Y | L-82 | 右 | 14.65 | 1卷3列 | 迴圈器 | 0 | ±0.013 | 0.001 | 0.98~6.9 | 4.2 | 7.6 | 0.13kg | 0.8kg/m |
C5 | ±0.025 | 0.02 | ||||||||||||||||||
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | ||||||||||||||||
14 | 8 | 2.5 | RR | G0 | 321~871 | C5 | Y | L-82 | 右 | 14.75 | 2.5卷1列 | 迴流管 | 0 | ±0.03 | 0.023 | 2~7.8 | 4.3 | 5.8 | 0.29kg | 0.84kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 6.9 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
15 | 10 | 5.6 | G0 | 321~971 | C5 | Y | L-82 | 右 | 15.75 | 2.8卷2列 | 端蓋環 | 0 | ±0.035 | 0.025 | 2~9.8 | 9 | 14.3 | 0.22kg | 0.76kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 13.9 | 27.9 | |||||||||||||
15 | 20 | 3 | G0 | 321~971 | C5 | Y | L-85 | 右 | 15.75 | 1.5卷2列 | 端蓋環 | 0 | ±0.035 | 0.025 | 2~8.8 | 5.1 | 7.9 | 0.32kg | 1.05kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 8 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
16 | 16 | 3.6 | G0 | 321~971 | C5 | Y | L-87 | 右 | 16.65 | 1.8卷2列 | 端蓋環 | 0 | ±0.035 | 0.025 | 2~9.8 | 4.4 | 7.2 | 0.2kg | 1.25kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 7.1 | 14.3 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 密封 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
墊片 | 記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
20 | 10 | 2.5 | RR | G0 | 400~1299 | C5 | Y | L-110 | 右 | 21 | 2.5卷1列 | 迴流管 | 0 | ±0.04 | 0.027 | 2~9.8 | 7 | 11.1 | 0.58kg | 1.81Kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 11 | 22 | ||||||||||||||
20 | 20 | 3.6 | - | G0 | 520~1320 | C5 | Y | L-110 | 右 | 20.75 | 1.8卷2列 | 端蓋環 | 0 | ±0.04 | 0.027 | 2~9.8 | 7 | 11.1 | 0.39kg | 2.04kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 12.3 | 24.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm |
外徑 | 導程 | 回路數 | 間隙 | L | 精度 | 軸端 | S | 螺牙 | 滾珠 | 圈數 | 迴圈 | 軸向 | 導程精度 | 預壓扭矩 | 基本額定負荷 | 質量 | |||
記號 | 指定1mm | 完成 | 方向 | 中心徑 | 方式 | 間隙 | ±Ec | (e) | N․cm | Ca(動)kN | Ca(靜)kN | 螺帽 | 軸 | ||||||
25 | 20 | 3.6 | G0 | 751~1851 | C5 | Y | L-141 | 右 | 26 | 1.8卷2列 | 端蓋環 | 0 | ±0.054 | 0.035 | 4.9~22 | 10.5 | 19 | 0.53kg | 3.03kg/m |
G2 | C7 | 0.02以下 | 運行距離±0.05/300mm | - | 16.7 | 38 |