Deg | d1 | SBTT | SBRR | SBJJ | SB | M×P | C | Catalog No. | L | BL | (僅限SBRH) | ||||
d2 | A | h | d3 | d | Type | D | 單位0.1mm | 單位5mm | 單位10mm | A | |||||
6.5 | -0.025 | 7 | 11.5 | 16․18 | 9 | 12 | 4 | 4×0.7 | 2 | SBTT | 6.5 | 10.0~70.0 | 20~95 | - | 16․18 |
8 | 8.5 | 13 | 18․20․22 | 10 | 14 | 5 | 5×0.8 | 2.5 | 8 | 10.0~70.0 | 20~95 | - | 18․20․22 | ||
10 | 10 | 15 | 20․22․25․27 | 11 | 18 | 6 | 6×1.0 | 3 | 10 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~120 | 20*․22․25․27 | ||
13 | -0.032 | 13 | 18 | 25․27․30 | 13 | 24 | 8 | 8×1.25 | 4 | 13 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~121 | 25*․27․30 | |
16 | 16 | 21 | 30․35․40 | 15 | 27 | 10 | 10×1.5 | 5 | 16 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~122 | 30*․35․40 | ||
20 | -0.040 | 18 | 23 | 35․40 | 17 | 32 | 12 | 12×1.75 | 6 | 20 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~123 | 35*․40 | |
※注意:「*」記號的螺栓頭緣徑d1,會做切削加工,不會干涉彈簧內徑。 |