|
|
|
|
|
|
| Pitch | 1迴轉 | 迴轉方向 | 最大轉速 | 數字 |
1 | 0001.0 | 500 | |||
1.5 | 0001.5 | 500 | |||
2 | 0002.0 | 500 | |||
3 | 0003.0 | 500 | |||
4 | 0004.0 | 375 | |||
5 | 0005.0 | 300 | |||
6 | 0006.0 | 250 | |||
8 | 0008.0 | 180 | |||
10 | 0010.0 | 150 | |||
※建議對應軸公差:g6 |
|
|
|
|
|
|
| 材質 | d | No. |
| S45C | 8 | Z8 | |
| 10 | Z10 | ||
| 12 | Z12 | ||
| 14 | Z14 | ||
| 15 | Z15 | ||
| 16 | Z16 | ||
| 18 | Z18 |