Catalog No. | L1 | d1 | d2 | d5 | 0 | L2 | L3 | L4 | L5 | Lx | |||
Type | No | -0.2 | |||||||||||
AFGP | 10 | 103 | 10 | 0 | 10.5 | +0.0025 | 13.9 | 61 | 61 | 12.5 | 5 | 3 | |
-0.003 | -0.0025 | ||||||||||||
12 | 116 | 12 | 0 | 13.0 | +0.0025 | 15.9 | 74 | 74 | 12.5 | 5 | 3 | ||
-0.003 | -0.0025 | ||||||||||||
16 | 158 | 16 | 0 | 18.0 | +0.0025 | 21.9 | 94 | 94 | 16.0 | 8 | 5 | ||
-0.003 | -0.0025 | ||||||||||||
※注意:壓入式導柱配合孔孔徑差N5。 |