R | V | Catalog No. | 0.1mm指定單位 | 0.001mm指定單位 | 1mm指定單位 | T | |
Type | D | L | min. P max. | B | |||
2~3 | 2 | VRPG | 4 | 40.0~60.0 | 0.500~2.000 | 4~6 | 13 |
10 | 3 | 5 | 1.000~3.000 | 4~8 | |||
4 | 6 | 1.500~4.000 | 4~13 | ||||
6 | 8 | 2.000~6.000 | 4~13 | ||||
※非標準規格,請以圖面聯繫訂製。 |