|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
D | L | d | H | R | 止附螺絲(模具用) | ||||||||
螺牙 M | Pitch | h | |||||||||||
3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3 | 5 | 0.3 | M5 | 0.8 | 5 |
4 | 4 | 6 | M8 | 1.25 | 8 | ||||||||
6 | 5 | 8 | M10 | 1.5 | 10 | ||||||||
8 | 7 | 10 | 0.5 | M12 | |||||||||
10 | 9 | 12 | M16 |
※ ( )橘色字樣 為T形POM長度尺寸。
※ 模具用止付螺絲請參考敝公司型號WA736-A系列產品使用。