| |
|
|
|
|
|
| 單位:mm | |
No. | 承製範圍 | A | B | E | D1 | D2 | M | 重量 g | |
Max | Min | ||||||||
15060 | 100~300N | 60 | 195 | 135 | 95 | 6 | 15 | M6 x 1.0 | 70 |
15080 | 80 | 240 | 160 | 120 | 80 | ||||
15100 | 100 | 280 | 180 | 140 | 92 | ||||
18080 | 100~650N | 80 | 245 | 165 | 125 | 8 | 18 | 128 | |
18100 | 100 | 285 | 185 | 145 | 135 | ||||
18120 | 120 | 325 | 205 | 165 | 145 | ||||
18140 | 140 | 365 | 225 | 185 | 170 | ||||
18160 | 160 | 405 | 245 | 205 | 185 | ||||
18180 | 180 | 445 | 265 | 225 | 200 | ||||
18200 | 200 | 485 | 285 | 245 | 226 | ||||
18220 | 220 | 525 | 305 | 265 | 250 | ||||
22100 | 100~1000N | 100 | 285 | 185 | 145 | 10 | 22 | M8 x 1.25 | 220 |
22150 | 150 | 385 | 235 | 195 | 280 | ||||
22200 | 200 | 485 | 285 | 245 | 430 | ||||
22250 | 250 | 585 | 335 | 295 | 475 | ||||
22300 | 300 | 700 | 400 | 360 | 570 | ||||
|
|
|
|
|
| 9.8N = 1Kg =2.2BLS |