|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | d1 | L | B | H | b | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | 軸承 | C型扣環 |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||||
10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | 608ZZ | S8 |
12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 10.8 | 1.5 | 6000ZZ | S10 | ||
15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 11 | 6.5 | 6002ZZ | S15 | ||
17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | 6203ZZ | S17 |
20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6004ZZ | S20 | ||||
25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 | 6205ZZ | S25 |
30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | S30 |
對應螺桿&軸承請參考2-19頁 |
█ 構成部品 |
| |
部番 | 部品名稱 | 數量 |
① | 軸承座本體 | 1 |
② | 軸承 | 1 |
③ | C型扣環 | 1 |