|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | d1 | L | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | 使用軸承 | C型扣環 |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 35 | 52 | 9 | 14 | 11 | 608ZZ | S8 |
12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 35 | 52 | 9 | 14 | 11 | 6000ZZ | S10 |
15 | 15 | 20 | 80 | 50 | 40 | 30 | 41 | 40 | 60 | 9 | 14 | 11 | 6002ZZ | S15 |
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 45 | 75 | 11 | 17 | 15 | 6204ZZ | S20 |
對應螺桿&軸承請參考2-19頁 |
█ 構成部品 |
| |
部番 | 部品名稱 | 數量 |
① | 軸承座本體 | 1 |
② | 軸承 | 1 |
③ | C型扣環 | 1 |