|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm | |
No. | d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | m | M | □T |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 35 | 52 | 9 | 14 | 11 | M4 | M10x1 | 16 |
12 | 12 | M12x1 | 19 | |||||||||||||||
15 | 15 | 25 | 36 | 5 | 80 | 50 | 40 | 30 | 41 | 40 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15x1 | 22 | ||
20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 45 | 75 | M20x1 | 30 | ||||
25 | 25 | 48 | 13 | 57 | 9 | 105 | 68 | 52.5 | 35 | 66 | 25 | 85 | — | — | M5 | M25x1.5 | 35 | |
對應螺桿&軸承請參考2-19頁 |
█ 構成部品 |
| |
部番 | 部品名稱 | 數量 |
① | 軸承座本體 | 1 |
② | 斜角軸承 | 1組 |
③ | 壓蓋 | 1 |
④ | 間隔蓋 | 2 |
⑤ | 油封 | 2 |
⑥ | 緊扣螺帽 | 1 |
⑦ | 內六角止付螺絲附墊塊 | 1組 |
★注意:①②③ 為一整體, 請勿分解。 |