|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | d1 | L | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | 使用軸承 | C型扣環 |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||
6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | 606ZZ | S6 |
8 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | 606ZZ | S6 |
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | — | — | 608ZZ | S8 |
12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | — | — | 6000ZZ | S10 |
15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | — | — | 6002ZZ | S15 |
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | — | — | 6204ZZ | S20 |
對應螺桿&軸承請參考2-19頁 |
█ 構成部品 |
|
|
部番 | 部品名稱 | 數量 |
① | 軸承座本體 | 1 |
② | 軸承 | 1 |
③ | C型扣環 | 1 |