|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
No. | 細牙 | D | E | g | H | S | T | 質量 |
AN-0 | M10 x 0.75 | 18 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 |
AN-1 | M12 x 1 | 22 | 17 | 18 | 7 | |||
AN-2 | M15 x 1 | 25 | 21 | 21 | 5 | 4 | 10 | |
AN-3 | M17 x 1 | 28 | 24 | 24 | 13 | |||
AN-4 | M20 x 1 | 32 | 26 | 28 | 6 | 19 | ||
AN-5 | M25 x 1.5 | 38 | 32 | 34 | 7 | 5 | 25 | |
AN-6 | M30 x 1.5 | 45 | 38 | 41 | 43 | |||
AN-7 | M35 x 1.5 | 52 | 44 | 48 | 8 | 53 | ||
AN-8 | M40 x 1.5 | 58 | 50 | 53 | 9 | 6 | 2.5 | 85 |
AN-9 | M45 x 1.5 | 65 | 56 | 60 | 10 | 119 | ||
AN-10 | M50 x1.5 | 70 | 61 | 65 | 11 | 148 |
※如需M50~200以上尺寸,請來電洽詢。