| |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
d | 荷重 | SUJ2 軸承鋼 性能值 | SUS440C 不鏽鋼 性能值 | 安裝部最小 | ||||||
基本額定荷重 | 最大容許 | 基本額定荷重 | 最大容許 | |||||||
C動 | Cor靜 | 荷重 | 扭距 | C動 | Cor靜 | 荷重 | 扭距 | |||
N | N | N.cm | N | N | N.cm | |||||
2.5 | A- 標準 | 428 | 351 | 351 | 18.7 | 342 | 281 | 281 | 18.7 | 4.8 |
H- 重荷重 | 1000 | 1080 | 360 | 800 | 862 | 360 | 18.7 | 4.8 | ||
3 | A- 標準 | 629 | 611 | 484 | 33.5 | 504 | 488 | 484 | 33.5 | 5.8 |
H- 重荷重 | 1420 | 1730 | 484 | 1140 | 1430 | 484 | 33.5 | 5.8 | ||
4 | A- 標準 | 1120 | 1120 | 919 | 77.7 | 897 | 894 | 894 | 77.7 | 7.7 |
H- 重荷重 | 2370 | 3000 | 919 | 1900 | 2400 | 919 | 77.7 | 7.7 | ||
5 | A- 標準 | 1570 | 1850 | 1570 | 158 | 1250 | 1480 | 1480 | 158 | 9.6 |
H- 重荷重 | 3180 | 4700 | 1570 | 2540 | 3760 | 1570 | 158 | 9.6 | ||
6 | A- 標準 | 2090 | 2200 | 2150 | 268 | 1670 | 1760 | 1760 | 268 | 11.6 |
H- 重荷重 | 4610 | 6250 | 2150 | 3690 | 5000 | 2150 | 268 | 11.6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
d | h6公差 | D | A | B | C | H | L | M x Pitch | e | 質量 |
2.5 | +0 | 5 | 3 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 9.5 | M2.5 x 0.45 | 2.5 | 1 |
3 | 6 | 4 | 5.5 | 1.3 | 11.5 | M3 x 0.45 | 3 | 2 | ||
4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1.5 | 15 | M4 x 0.7 | 4 | 4 |
5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 18 | M5 x 0.8 | 5 | 7 | ||
6 | 12 | 7 | 9.5 | 1.2 | 2.5 | 21.5 | M6 x 1.0 | 6 | 13 |