|
| |
|
|
|
|
|
| 單位:mm | ||||||||
D | e9 | L | A | B | t | E | F | M x Pitch | T | ||||||||
4 | -0.02 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 5 | 2.5 x 0.45 | 4.5 |
4.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 6 | 3 x 0.5 | 5 | ||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 3.5 | 5.5 | |||||
5.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 7 | 4 x 0.7 | 6 | |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 2 | 6.5 | ||||||
6.5 | -0.025 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 9 | 5 x 0.8 | 7 |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 x 1 | 8.7 | ||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 16 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 x 1.25 | 10.8 | |
12 | -0.032 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 17 | 12.8 | |||||
13 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 18 | 8 | 5 | 10 | 16 | 10 x 1.5 | 14 | |
16 |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 24 | 10 | 7 | 14 | 18 | 12 x 1.75 | 17 |
※上表長度超過50之尺寸,請向伽納洽詢是否在庫。 |