| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
No. | M | A | B | 鉤型 | 圓孔 | |||||||
C | Lb | mb | 破斷荷重 | d | D | La | ma | 破斷荷重 | ||||
No.4 | 5/32" | 60 | 6 | 5 | 36 | 34 | 100 | - | - | - | - | - |
No.5 | 3/16" | 70 | 7 | 7 | 45 | 40 | 130 | 8 | 16 | 40 | 35 | 650 |
No.6 | 1/4" | 90 | 11 | 9 | 50 | 45 | 350 | 11 | 22 | 50 | 45 | 1300 |
No.8 | 5/16" | 120 | 12.5 | 11 | 70 | 60 | 550 | 13 | 27 | 70 | 60 | 2000 |
No.10 | 3/8" | 150 | 14 | 12 | 85 | 75 | 800 | 15 | 32 | 90 | 76 | 2500 |
No.12 | 1/2" | 200 | 16 | 13 | 110 | 100 | 1400 | 19 | 41 | 110 | 100 | 4400 |
No.16 | 5/8" | 250 | 19 | 17 | 140 | 122 | 2300 | 21 | 48 | 140 | 122 | 6500 |
No.19 | 3/4" | 300 | 24 | 20 | 165 | 145 | 3400 | 27 | 61 | 160 | 145 | 10500 |
No.22 | 7/8" | 325 | 25 | 23 | 170 | 145 | 7000 | 31 | 71 | 171 | 145 | 12000 |
!No.4只有鉤型可選用。 |