| |
| |
|
|
| 單位:mm |
鍍白鋅:ZN | M | Pitch | L | 總高 | D | H | 容許荷重 |
| M12 | 1.75 | 75 | 103 | 55 | 28 | 300 |
100 | 128 | ||||||
150 | 178 | ||||||
M16 | 2 | 80 | 110 | 30 | 500 | ||
100 | 130 | ||||||
130 | 160 | ||||||
150 | 180 | ||||||
180 | 210 | ||||||
200 | 230 | ||||||
M20 | 2.5 | 80 | 110 | ||||
100 | 130 | ||||||
130 | 160 | ||||||
150 | 180 | ||||||
180 | 210 | ||||||
200 | 230 | ||||||
★底部為橡膠墊。 | |||||||
| |
| |
|
|
| 單位:mm |
黑色:BK | M | Pitch | L | 總高 | D | H | 容許荷重 |
| M10 | 1.5 | 50 | 70 | 40 | 20 | 200 |
100 | 120 | ||||||
M12 | 1.75 | 75 | 103 | 55 | 28 | 300 | |
100 | 128 | ||||||
150 | 178 | ||||||
M16 | 2 | 70 | 100 | 30 | 500 | ||
100 | 130 | ||||||
150 | 180 | ||||||
★底部為橡膠墊。 | |||||||
| |
| |
|
|
| 單位:mm |
電五彩 : YZP | M | Pitch | L | 總高 | D | H | 容許荷重 |
| M8 | 1.25 | 35 | 55 | 40 | 20 | 100 |
40 | 60 | ||||||
50 | 70 | ||||||
75 | 95 | ||||||
★底部為橡膠墊。 | |||||||
| |
| |
|
|
| 單位:mm |
不鏽鋼:SUS | M | Pitch | L | 總高 | D | H | 容許荷重 |
M10 | 1.5 | 50 | 71 | 40 | 21 | 200 | |
100 | 121 | ||||||
M12 | 1.75 | 50 | 80 | 60 | 30 | 300 | |
75 | 105 | ||||||
100 | 130 | ||||||
150 | 180 | ||||||
M16 | 2 | 50 | 82 | 32 | 500 | ||
75 | 107 | ||||||
100 | 132 | ||||||
150 | 182 | ||||||
★底部為導電橡膠、橡膠抗阻值 < 50KΩ。 |