|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
M | L | L1 | H | d | S | 耐荷重 N | |
金屬球 | 樹脂球 | ||||||
M5 | 6 | 1.1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 |
M6 | 8 | 1.2 | 6 | 4.76 | 10 | 14 | 7 |
M8 | 10 | 1.5 | 7 | 5.56 | 13 | 41 | 27 |
M10 | 12 | 2.5 | 10 | 8.73 | 17 | 55 | 34 |
M12 | 15 | 3.5 | 11 | 10.32 | 19 | 62 | 55 |
M16 | 20 | 5.3 | 15 | 15.87 | 24 | 343 | 69 |
M20 | 25 | 6.3 | 18 | 19.05 | 30 | 412 | 82 |
kgf=NX0.101972 |