| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
內徑 | 型式 | D | 公差 | A | B | C | e | f | r | 基本額定荷重(kN) | 質量(g) | |
C動 | Cor靜 | |||||||||||
6 | T | 19 | 0 | 14 | 13.8 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.16 | 1.55 | 24.5 |
8 | 24 | 17.5 | 0.6 | 5.65 | 5.89 | 39 | ||||||
10 | 30 | 0 | 23.5 | 15.8 | 1 | 9.79 | 9.68 | 65 | ||||
12 | 32 | 25.5 | 10.5 | 10.9 | 75 | |||||||
15 | 35 | 29 | 12.4 | 14.3 | 83 | |||||||
17 | 40 | 32.5 | 19.8 | 3 | 1 | 17.6 | 20.9 | 135 | ||||
20 | 47 | 38 | 19.4 | 24.5 | 195 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 1N≒0.102kgf |