|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
D | D1 | L | L1 | L2 | d | R | M | t | P.C.D | 耐荷重 (N) | |
不鏽鋼球 | 樹脂球 | ||||||||||
22 | 14 | 9.5 | 2.5 | 2 | 8.73 | 10 | M3 | 4.5 | 16 | 55 | 34 |
28 | 17.5 | 11.5 | 3.5 | 2.5 | 10.32 | 10.5 | M3 | 4.5 | 22 | 62 | 55 |
36 | 23 | 14.7 | 5.3 | 3 | 15.88 | 14 | M4 | 6 | 28 | 343 | 69 |
42 | 28 | 18.7 | 6.3 | 4 | 19.05 | 20 | M4 | 6 | 34 | 412 | 82 |
kgf=NX0.101972 |