|
|
| |
|
| 單位:mm | |||
M | Pitch | H | T | +0.1 | L | S | A | B | D |
M8 | 1.0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1.1 | 1.3 | 6.5 | |
M10 | 6 | 4 | 1.4 | 8.5 | |||||
M12 | 8 | 4 | 14 | 7 | 1.2 | 1.6 | 10.5 | ||
6 | |||||||||
M14 | 10 | 4 | 1.7 | 12.5 | |||||
6 | |||||||||
M16 | 11 | 4 | 16 | 8 | 1.3 | 1.8 | 14.5 | ||
6 | |||||||||
M20 | 15 | 4 | 1.4 | 2 | 18.5 | ||||
8 |