| |
|
|
|
| 單位: mm |
容許荷重 | D | d | T | 內置軸承 | 安裝尺寸 | |
da(min.) | R(max.) | |||||
49 | 13 | 4 | 4 | 684ZZ | 5 | 0.15 |
16 | 5 | 604ZZ | 5.6 | 0.2 | ||
18 | 624ZZ | |||||
78 | 19 | 5 | 7 | 605ZZ | 6.6 | |
20 | 6 | 6 | 696ZZ | 7.6 | ||
98 | 24 | 8 | 626ZZ | 8 | 0.3 | |
26 | ||||||
196 | 28 | 8 | 10 | 608ZZ | 10 | |
30 | 11 | |||||
kgf=N×0.101972 |