■ 大導程 | |||||||||||||||||||||||
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm | |||||||||
No. | d | 導程 | L | A | B | C | D | G | S | P.C.D | X | 球徑 | 基本額負荷 (kgf) | ||||||||||
Ca(動) | Coa(靜) | ||||||||||||||||||||||
1616 | 16 | 16 | 160 ~ 1200 | 53 | 10 | 48 | 32 | 10.5 | 38 | 42 | 4.5 | 3.175 | 1512 | 1995 | |||||||||
2020 | 20 | 20 | 200 ~ 1500 | 62 | 55 | 39 | 10.8 | 46 | 50 | 5.5 | 1659 | 2464 | |||||||||||
2520 | 25 | 20 | 250 ~ 1500 | 74 | 12 | 65 | 47 | 11 | 49 | 60 | 6.6 | 3.5 | 2106 | 3422 | |||||||||
2525 | 25 | 67 | 11.2 | 56 | 3.969 | 2481 | 3851 | ||||||||||||||||
3232 | 32 | 32 | 300 ~ 2000 | 92 | 15 | 82 | 58 | 14 | 68 | 74 | 9 | 4.762 | 3585 | 6071 | |||||||||
4040 | 40 | 40 | 400 ~ 2000 | 114 | 17 | 100 | 73 | 17 | 84 | 93 | 11 | 6.35 | 5778 | 11753 | |||||||||
5050 | 50 | 50 | 500 ~ 3000 | 135 | 20 | 125 | 90 | 21.5 | 92 | 112 | 14 | 7.938 | 8819 | 19241 | |||||||||
■ 超大導程 | |||||||||||||||||||||||
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm | |||||||||
No. | d | 導程 | L | A | B | C | D | G | S | P.C.D | X | 球徑 | 基本額負荷 (kgf) | ||||||||||
Ca(動) | Coa(靜) | ||||||||||||||||||||||
1632 | 16 | 32 | 120 ~ 1200 | 53 | 10 | 43 | 32 | 10.1 | 34 | 42 | 4.5 | 2.778 | 734 | 988 | |||||||||
2040 | 20 | 40 | 200 ~ 1500 | 62 | 48 | 39 | 13 | 41 | 50 | 5.5 | 3.175 | 970 | 1408 | ||||||||||
2550 | 25 | 50 | 250 ~ 1500 | 74 | 12 | 58 | 47 | 15 | 49 | 60 | 6.6 | 3.969 | 1450 | 2200 | |||||||||
|
■ 轉造級滾珠螺桿的軸向間隙 | 單位:mm |
| ■ 導程精度 (JIS B 1192) |
| 單位:mm |
軸徑 | 軸向間隙(max) |
| 精度等級 | C7 | C10 |
14~28 | 0.10 |
| 累積導程誤差 | ±0.05/300 | ±0.21/300 |
30~32 | 0.14 |
| 任意取有效螺紋300mm的基準導程對累積導程誤差(±Ec)與變動(e)的容許值 | ||
36~45 | 0.17 |
| |||
50 | 0.20 |
|
|
|
|