|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
No. | d | 導程 | L | A | B | C | D | S | P.C.D | X | Y | Z | 球徑 | 基本額定負荷 | |
Ca(動)kN | Ca(靜)kN | ||||||||||||||
1210 | 12 | 10 | 100 ~ 800 | 50 | 10 | 40 | 30 | 32 | 40 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 390 | 466 |
1520 | 15 | 20 | 150 ~ 1000 | 55 | 12 | 57 | 34 | 34 | 45 | 6 | 一 | 一 | 3.175 | 833 | 997 |
2010 | 20 | 10 | 200 ~ 1500 | 74 | 13 | 54 | 46 | 46 | 59 | 6.6 | 11 | 5.5 | 3.969 | 1765 | 2338 |
■ 轉造級滾珠螺桿的軸向間隙 | 單位:mm |
| ■ 導程精度 (JIS B 1192) |
| 單位:mm |
軸徑 | 軸向間隙(max) |
| 精度等級 | C7 | C10 |
12 | 0.05 |
| 累積導程誤差 | ±0.05/300 | ±0.21/300 |
12~50 | 0.10 |
| 任意取有效螺紋300mm的基準導程對累積導程誤差(±Ec)與變動(e)的容許值 | ||
|
|
|