共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 軸徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C3 | 08 | 02 | 100~240 | L-57 | 右 | 2.5卷1列 | 1.5875 | 0預壓 | 1220N | 1300N | — | 0.010 | 0.008 | 0.3~2.0 |
C5 | 100~210 | ~0.005 | 1950N | 2600N | 0.050 | — | 0.5以下 | |||||||
C7 | ~0.030 | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 軸徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C3 | 10 | 02 | 100~310 | L-57 | 右 | 2.5卷1列 | 1.5875 | 0預壓 | 1410N | 1650N | — | 0.010 | 0.008 | 0.3~2.5 |
C5 | 100~318 | ~0.005 | 2250N | 3300N | 0.023 | 0.018 | 0.5以下 | |||||||
C7 | 100~320 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 軸徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 10 | 04 | 150~380 | L-59 | 右 | 2.5卷1列 | 2.3812 | ~0.005 | 3350N | 5900N | — | 0.050 | 0.018 | 1.0以下 |
C7 | 170~380 | ~0.030 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C3 | 12 | 02 | 150~390 | L-68 | 右 | 2.5卷1列 | 1.5875 | 0預壓 | 1540N | 2050N | — | 0.012 | 0.008 | 0.4~3.2 |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C3 | 12 | 05 | 150~440 | L-70 | 右 | 2.5卷1列 | 3.175 | 0預壓 | 3740N | 4900N | — | 0.012 | 0.008 | 1.5~5.0 |
C5 | 150~450 | ~0.005 | 5950N | 9800N | 0.023 | 0.018 | 1.0以下 | |||||||
C7 | 180~450 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 12 | 10 | 200~600 | L-70 | 右 | 1.5卷1列 | 3.175 | ~0.005 | 3850N | 5900N | — | 0.050 | — | 2.0以下 |
C7 | ~0.030 |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C3 | 15 | 05 | 150~600 | L-72 | 右 | 2.5卷1列 | 3.175 | 0預壓 | 4340N | 6250N | — | 0.013 | 0.008 | 1.5~6.0 |
C5 | 150~1100 | ~0.005 | 6900N | 12500N | 0.023 | 0.018 | 2.0以下 | |||||||
C7 | ~0.030 | 4400N | 7900N | 0.050 | — | — |
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 15 | 10 | 200~1100 | L-72 | 右 | 1.5卷1列 | 3.175 | ~0.005 | 4400N | 7900N | — | 0.030 | 0.018 | 3.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 15 | 20 | 200~1100 | L-72 | 右 | 1.5卷1列 | 3.175 | ~0.005 | 4400N | 7900N | — | 0.030 | 0.018 | 3.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 20 | 05 | 200~1100 | L-92 | 右 | 2.5卷1列 | 3.175 | ~0.005 | 8350N | 17500N | — | 0.030 | 0.023 | 6.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 20 | 10 | 200~1100 | L-95 | 右 | 2.5卷1列 | 4.7625 | ~0.005 | 13500N | 25100N | — | 0.030 | 0.018 | 4.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 20 | 20 | 200~1100 | L-95 | 右 | 1.5卷1列 | 4.7625 | ~0.005 | 9200N | 16200N | - | 0.040 | 0.018 | 4.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 25 | 10 | 300~1100 | L-126 | 右 | 2.5卷1列 | 4.7625 | ~0.005 | 16100N | 33400N | — | 0.040 | 0.018 | 6.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102
共通尺寸 | L | Y | 螺牙 | 循環數 | 球徑 | 軸向間隙 | 基本額定負荷 | 間隔球 | 導程精度 | 預壓扭距 | ||||
精度 | 外徑 | 導程 | Ca(動)N | Coa(靜)N | ±Ec | e300 | ||||||||
C5 | 25 | 20 | 300~1100 | L-126 | 右 | 1.5卷1列 | 4.7625 | ~0.005 | 10400N | 20100N | — | 0.040 | 0.018 | 6.0以下 |
C7 | ~0.030 | 0.050 | — | — |
※牛頓N轉換kgf:kgf=N x 0.102