|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
M | Pitch | L | S | d | a | t | B | 荷重 (N) | |
min. | max. | ||||||||
M5 | 0.8 | 12 | 0.7 | 2.38 | 1.2 | 2 | 2.5 | 4.4 | 19.6 |
M6 | 1 | 13 | 0.8 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 8.1 | 29.6 |
M8 | 1.25 | 15 | 1.3 | 4 | 2 | 4 | 12.6 | 39.8 | |
M10 | 1.5 | 16 | 1.6 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 13.5 | 44.4 |
M12 | 1.75 | 20 | 2.3 | 7.144 | 3 | 6 | 16.1 | 46.9 | |
M16 | 2 | 25 | 3.1 | 9.525 | 4 | 8 | 26.1 | 88.2 |
kgf=NX0.101972 |