|
| | |
|
|
| 單位 : mm | ||||||||
M | Pitch | C | L | A | E | B | D | ||||||||
M3 | 0.5 | 4 |
| 8 | 10 | 12 | 15 |
|
|
|
| 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 |
M4 | 0.7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|
|
|
| 7 | 4 | 3 | 3 |
5 |
|
| 10 | 12 | 15 | 20 |
|
|
| ||||||
M5 | 0.8 | 3 |
|
| 10 | 12 | 15 | 20 |
|
|
| 8.5 | 5 | 4 | 3.9 |
6 |
|
|
| 12 | 15 | 20 |
|
|
| ||||||
M6 | 1 | 4 |
|
|
| 12 | 15 | 20 |
|
|
| 10 | 6 | 5 | 4.5 |
8 |
|
|
| 12 | 15 | 20 |
|
|
| ||||||
M8 | 1.25 | 5 |
|
|
| 12 | 15 | 20 |
|
|
| 13 | 8 | 6 | 6.3 |
10 |
|
|
|
|
| 20 | 25 | 30 | 40 |