|
4 | 0.7 | 8 | 7 | 7.66 | 2.8 | 100 |
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
5 | 0.8 | 10 | 8 | 8.79 | 3.5 | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
6 | 1 | 10 | 10 | 11.05 | 4 | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
8 | 1.25 | 15 | 13 | 14.38 | 5.5 | |
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
50 | ||||||
10 | 1.5 | 20 | 17 | 18.9 | 7 | |
25 | ||||||
30 | ||||||
50 | ||||||
12 | 1.75 | 20 | 19 | 21.1 | 8 | |
25 | ||||||
30 | ||||||
50 |