■齒形參考各時規皮帶之數值設計,實際製作時仍會有誤差但不影響使用效能為基準。 | |||||||||||
齒形 | 3M | 5M | 8M | S3M | S5M | S8M | 3GT | 5GT | 8YU | T5 | T10 |
齒高 t | 1.17 | 2.06 | 3.4 | 1.14 | 1.91 | 3.05 | 1.14 | 1.93 | 3.02 | 1.2 | 2.5 |
壓板 t1 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 1.74 | 3.21 | 5.1 | 2.2 | 3.6 | 5 | 2 | 4.3 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
皮帶齒形 | b 皮帶寬度 | B | W | A | L | H | H1 | d | M |
3M、3GT、S3M | 6 | 11 | 20 | 15.5 | 39 | 4 | 3.5 | 3.4 | M3 |
10 | 16 | 25 | |||||||
15 | 21 | 30 | |||||||
5M、S5M、T5、AT5 | 10 | 17 | 30 | 25.5 | 65 | 6 | 5.5 | 4.5 | M4 |
15 | 22 | 35 | |||||||
20 | 27 | 40 | |||||||
25 | 32 | 45 | |||||||
8M、8YU、S8M | 15 | 23 | 35 | 42 | 104 | 8 | 6.5 | 5.5 | M5 |
20 | 28 | 40 | |||||||
25 | 33 | 45 | |||||||
30 | 38 | 50 | |||||||
40 | 48 | 60 | |||||||
T10 | 15 | 23 | 35 | 55.5 | 130 | 8 | 6.5 | 5.5 | M5 |
20 | 28 | 40 | |||||||
25 | 33 | 45 | |||||||
30 | 38 | 50 | |||||||
40 | 48 | 60 | |||||||
依據各形式的齒形所製作的商品,壓板烙印有齒形方便辨識。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|