|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 : mm | ||
dr | 公差 | 主要尺寸 | 法蘭部位 | 偏心 | 直角度 | 基本額定荷重(N) | 參考重量(g) | ||||||||||||||||
D | 公差 | L | L1 | E | A | Df | F | P.C.D | t | t1 | W | X | Y | Z | 動C | 靜Co | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | ||||
10 | +0 | 19 | +0 | 39 | 29 | 5 | 29 | 40 | — | 29 | 6 | 6 | 30 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 370 | 540 | 75 | 55 | 65 |
12 | 21 | 41 | 30 | 5.5 | 32 | 42 | 32 | 32 | 500 | 780 | 80 | 60 | 70 | ||||||||||
16 | 28 | 49 | 37 | 6 | 31 | 48 | 22 | 38 | 37 | 770 | 1150 | 125 | 110 | 115 | |||||||||
20 | +0 | 32 | +0 | 56 | 42 | 7 | 36 | 54 | 24 | 43 | 8 | 8 | 42 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 880 | 1350 | 190 | 150 | 175 |
25 | 40 | 77 | 59 | 9 | 40 | 62 | 32 | 51 | 50 | 970 | 1550 | 355 | 310 | 340 | |||||||||
30 | 45 | 84 | 64 | 10 | 49 | 74 | 35 | 60 | 10 | 10 | 58 | 6.6 | 11 | 6.1 | 1500 | 2700 | 490 | 390 | 410 | ||||
35 | +0 | 52 | +0 | 92 | 70 | 11 | 55 | 82 | 38 | 67 | 64 | 0.02 | 0.02 | 1600 | 3100 | 670 | 580 | 600 | |||||
40 | 60 | 104 | 80 | 12 | 64 | 96 | 45 | 78 | 13 | 13 | 75 | 9 | 14 | 8.1 | 2100 | 4000 | 1080 | 910 | 940 | ||||
50 | 80 | 128 | 100 | 14 | 80 | 116 | 56 | 98 | 92 | 3800 | 7900 | 2250 | 2060 | 2080 |
建議使用g6公差導桿 1N≒0.12kgf