■ Single tooth set |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unit : mm | |
Max. load | Sprockets | A | B | D | E | F | G±1 | H | P | Q | R | V | S | T | Y | Adjusting screw | weight | |
series | Number | |||||||||||||||||
5 | 25(2分) | 12 | 47 | 40 | 16 | 4 | 20 | 30 | 30 | 5.2 | 5.2 | 25 | - | 20 | 4 | - | M6X30 | 100 |
10 | 35(3分) | 16 | 92 | 80 | 20 | 5.5 | 40 | 51 | 52 | 7 | 7 | 35 | 18 | 35 | 5 | 13~40 | M10X50 | 360 |
13 | 70 | 60 | 30 | 350 | ||||||||||||||
15 | 112 | 100 | 25 | 5,5 | 50 | 63 | 70 | 8.5 | 8.5 | 50 | 25 | 40 | 8 | 15~51 | M10X60 | 510 | ||
40(4分) | 14 | 610 | ||||||||||||||||
21 | 80 | 70 | 35 | 600 | ||||||||||||||
50(5分) | 12 | 700 | ||||||||||||||||
45 | 40(4分) | 14 | 125 | 110 | 38 | 7 | 55 | 91 | 80 | 9 | 8.5 | 60 | 30 | 50 | 12 | 23~77 | M10X80 | 990 |
50(5分) | 12 | 995 | ||||||||||||||||
60(6分) | 1050 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■ Double teeth set
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unit : mm | |
Max. load | Sprockets | A | B | D | E | F | G±1 | H | P | Q | R | V | S | T | Y | Adjusting screw | weight | |
series | Number | |||||||||||||||||
45 | 40D(4分) | 14 | 125 | 110 | 38 | 7 | 55 | 91 | 80 | 9 | 8.5 | 60 | 30 | 50 | 12 | 23~77 | M10X80 | 1000 |
50D(5分) | 12 | 1100 | ||||||||||||||||
60D(6分) | 10 | 1300 |