| |||||
Pitch | 1 turn | Direction of rotation | Maximum speed | digital | |
1 | 0001.0 | 500 | |||
1.5 | 0001.5 | 500 | |||
2 | 0002.0 | 500 | |||
3 | 0003.0 | 500 | |||
4 | 0004.0 | 375 | |||
5 | 0005.0 | 300 | |||
6 | 0006.0 | 250 | |||
8 | 0008.0 | 180 | |||
10 | 0010.0 | 150 | |||
※ Recommended corresponding shaft tolerance: g6 |
Material | d | No. | ||
S45C | 8 | Z8 | ||
10 | Z10 | |||
12 | Z12 | |||
14 | Z14 | |||
15 | Z15 | |||
16 | Z16 | |||
18 | Z18 |