Catalog No. | L1 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Lx | ||
Type | No | ||||||||||||||
ALGP | 12 | 90 | 12 | 0 | 13±0.025 | 28 | 20 | 6 | 3.4 | 50 | 40 | 12 | 6 | 3.4 | 3 |
120 | 60 | 60 | |||||||||||||
16 | 132 | 16 | 0 | 18±0.025 | 38 | 28 | 8 | 4.5 | 70 | 62 | 16 | 8 | 4.6 | 5 | |
152 | 90 | 62 | |||||||||||||
180 | 90 | 90 | |||||||||||||
19 | 160 | 19 | 0 | 22±0.003 | 42 | 32 | 8 | 4.5 | 90 | 70 | 20 | 8 | 4.6 | 5 | |
180 | 110 | 70 | |||||||||||||
25 | 170 | 25 | 0 | 26±0.003 | 53 | 40 | 11 | 6.6 | 85 | 85 | 25 | 12 | 6.8 | 5 | |
200 | 48 | 38 | 8 | 4.5 | 100 | 100 | 22 | 8 | 4.6 | ||||||
212 | 53 | 40 | 11 | 6.6 | 140 | 72 | 25 | 12 | 6.8 | ||||||
254 | 140 | 114 | 25 | 12 | 6.8 | ||||||||||
32 | 175 | 32 | 0 | 32.5±0.0035 | 60 | 46 | 11 | 6.6 | 90 | 85 | 27 | 12 | 6.8 | 5 | |
192 | 120 | 72 | |||||||||||||
212 | 120 | 92 | |||||||||||||
252 | 140 | 112 | |||||||||||||
40 | 220 | 40 | 0 | 42±0.0035 | 70 | 56 | 11 | 6.6 | 120 | 100 | 27 | 12 | 6.8 | 5 | |
240 | 130 | 110 | |||||||||||||
260 | 140 | 120 | |||||||||||||
※固鎖式導柱配合孔孔徑公差K5。 |