| |
|
|
| Unit: mm | |||
Allowable | D | d | T | S | M | L | Hexagonal hole | Built-in bearing |
78 | 19 | 5 | 7 | 1 | M5 | 8 | 2.5 | 605ZZ |
20 | 6 | 6 | M6 | 3 | 696ZZ | |||
98 | 24 | 8 | 626ZZ | |||||
26 | ||||||||
196 | 28 | 8 | 10 | 4 | 608ZZ | |||
30 | 11 | |||||||
300 | 32 | 12 | 2 | M8 | 10 | |||
kgf=N×0.101972 |