|
0.4 | M8 | 1.25 | 12 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10-40 | 0.3 |
0.5 | M10 | 1.5 | 18 | 0.4 | ||||||||
0.7 | M12-A | 1.75 | 15-40 | |||||||||
M12-B | 25 | |||||||||||
1 | M14 | 2 | 20 | 30-40 | ||||||||
1.4 | M16-A | 45-130 | 0.44 | |||||||||
M16-B | 24 | 0.5 | ||||||||||
M16-C | 30 | |||||||||||
1.7 | M20-A | 2.5 | 75-130 | |||||||||
M24-A | 3 | 90-130 | ||||||||||
2.5 | M20-B | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 100-170 | 1 | ||
M20-C | 40 | |||||||||||
M20-D | 50 | 1.1 | ||||||||||
M20-E | 70 | |||||||||||
4 | M24-B | 3 | 30 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190-280 | 1.5 |
M24-C | 36 | |||||||||||
M24-D | 45 | |||||||||||
M24-E | 50 | |||||||||||
M30-A | 3.5 | 35 | ||||||||||
6.7 | M30-B | 70 | 95 | 65 | 163 | 68 | 230-400 | 2.4 | ||||
M30-C | 45 | |||||||||||
M30-D | 50 | 2.5 | ||||||||||
M30-E | 60 | |||||||||||
8 | M30-F | 35 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270-600 | 3.6 | |
M30-G | 45 | 3.7 | ||||||||||
10 | M36-A | 4 | 50 | 3.8 | ||||||||
M36-B | 54 | 3.9 | ||||||||||
12.5 | M42-A | 4.5 | 50 | 270-700 | ||||||||
M42-B | 60 | 4 | ||||||||||
M42-C | 63 | |||||||||||
M45-A | 60 | 4.1 | ||||||||||
M48-A | 5 | 72 | 4.4 | |||||||||
13 | M42-C | 4.5 | 60 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350-800 | 7.4 |
17 | M45-B | 7.5 | ||||||||||
M48-B | 5 | 7.6 | ||||||||||
M48-C | 72 | 7.7 | ||||||||||
18 | M56-A | 5.5 | 78 | 350-900 | 8.1 | |||||||
M56-B | 85 | |||||||||||
20 | M64-A | 6 | 96 | 8.9 | ||||||||
M64-B | 110 | 9.3 | ||||||||||
28 | M64-C | 96 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500-1000 | 16.4 | |
M72-A | 120 | 500-1200 | 17.7 | |||||||||
M80-A | 150 | 19.6 | ||||||||||
35 | M80-B | 120 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500-1400 | 25.3 | |
M90-A | 150 | 500-1500 | 27.8 | |||||||||
40 | M80-C | 120 | 170 | 210 | 145 | 340 | 130 | 90 | 31.9 | |||
M90-B | 115 | 33.6 | ||||||||||
M90-C | 150 | 34.2 | ||||||||||
M100-A | 500-1700 | 35.2 |
■Side rotating lifting ring load gauge |
|
M8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
M10 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
M12(A~B) | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1 | |
M14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.12 | 1.5 | 1.5 | |
M16(A~C) | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.12 | 2.12 | |
M20(A) | 3.4 | 6.8 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | |
M24(A) | |||||||||||
M20(B~E) | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 3.75 | |
M24(B~E) | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 | |
M30(A) | |||||||||||
M30(B~E) | 12 | 24 | 6.7 | 13.4 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 14 | 10 | 10 | |
M30(F~G) | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | |||
M36(A~B) | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 15 | 15 | |
M42(A~C) | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 | |||
M45(A) | |||||||||||
M48(A) | |||||||||||
M42(D) | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 19 | |
M45(B) | 25 | 50 | 17 | 34 | 23.5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 | |
M48(B~C) | |||||||||||
M56(A~B) | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37.5 | 26.5 | 26.5 | |||
M64(A) | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42.5 | 30 | 30 | |||
M64(B) | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 | |
M72(A) | |||||||||||
M80(A) | |||||||||||
M80(B) | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52.5 | 52.5 | |
M90(A) | |||||||||||
M80(C) | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 | |
M90(B~C) | |||||||||||
M100 |